商品名称 | 规????格 | 单????位 | 上期价格 | 本期价格 | 增减幅度 |
白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.00? | 4.00? | |
标准粉 | 当地主销 | 元/500克 | 2.00? | 2.00? | |
富强粉 | 当地主销 | 元/500克 | 2.50? | 2.50? | |
早籼米 | 普通 | 元/500克 | 2.00? | 2.00? | |
晚籼米 | 普通 | 元/500克 | 2.50? | 2.50? | |
粳米 | 优质 | 元/500克 | 3.20? | 3.20? | |
花生油 | 一级桶装(鲁花牌) | 元/5升 | 156.00? | 156.00? | |
豆腐 | 水豆腐(无包装) | 元/500克 | 1.80? | 1.80? | |
鸡蛋 | 超市价 | 元/500克 | 5.04? | 5.48? | 8.73% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 18.04? | 18.04? | |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 49.00? | 49.00? | |
鲜猪肉 | 精瘦肉(集贸市场价) | 元/500克 | 31.00? | 32.00? | 3.23% |
鲜猪肉 | 精瘦肉(超市价) | 元/500克 | 31.18? | 31.18? | |
鲜猪肉 | 肋条肉(集贸市场价) | 元/500克 | 25.00? | 27.00? | 8.00% |
鲜猪肉 | 肋条肉(超市价) | 元/500克 | 24.44? | 25.94? | 6.14% |
牛奶纯牛奶 | 伊利 | 250毫升 | 3.00? | 3.00? |
文件下载:
关联文件: