根据贵港市第四次全国经济普查结果,现将我市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有工业企业法人单位3961个,比2013年末增长65.9%;从业人员164214人,比2013年末增长9.7%。
在工业企业法人单位中,内资企业3911个,占98.7%;港、澳、台商投资企业31个,占0.8%;外商投资企业19个,占0.5%。内资企业中,国有企业21个,占全部企业的0.5%;集体企业37个,占0.9%;私营企业3494个,占88.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占91.9%,港、澳、台商投资企业占4.4%,外商投资企业占3.7%。内资企业中,国有企业占全部企业的2.4%,集体企业占0.4%,私营企业占74.7%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3961 | 164214 |
内资企业 | 3911 | 150853 |
国有企业 | 21 | 3877 |
集体企业 | 37 | 732 |
股份合作企业 | 1 | 11 |
联营企业 | 1 | 5 |
有限责任公司 | 284 | 18167 |
股份有限公司 | 53 | 5264 |
私营企业 | 3494 | 122598 |
其他企业 | 20 | 199 |
港、澳、台商投资企业 | 31 | 7184 |
外商投资企业 | 19 | 6177 |
在工业企业法人单位中,采矿业126个,制造业3701个,电力、热力、燃气及水生产和供应业134个,分别占3.2%、93.4%和3.4%。在工业行业大类中,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,非金属矿物制品业,农副食品加工业企业法人单位数位居前三位,分别占39.8%、11.1%和5.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占1.9%,制造业占94.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.2%。在工业行业大类中,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,非金属矿物制品业,农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占30.5%、14.4%和8.7%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3961 | 164214 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 26 | 349 |
有色金属矿采选业 | 16 | 385 |
非金属矿采选业 | 72 | 2312 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 5 |
其他采矿业 | 11 | 24 |
农副食品加工业 | 220 | 14297 |
食品制造业 | 118 | 2369 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 71 | 1911 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 38 | 2197 |
纺织服装、服饰业 | 177 | 13369 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 154 | 6045 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1578 | 50142 |
家具制造业 | 59 | 487 |
造纸和纸制品业 | 42 | 1203 |
印刷和记录媒介复制业 | 42 | 311 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 39 | 3236 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 | 9 |
化学原料和化学制品制造业 | 117 | 3714 |
医药制造业 | 32 | 1955 |
化学纤维制造业 | 2 | 37 |
橡胶和塑料制品业 | 63 | 1340 |
非金属矿物制品业 | 440 | 23618 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 13 | 2434 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10 | 265 |
金属制品业 | 85 | 786 |
通用设备制造业 | 59 | 1628 |
专用设备制造业 | 64 | 1095 |
汽车制造业 | 28 | 1192 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 49 | 8315 |
电气机械和器材制造业 | 60 | 5638 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 77 | 7474 |
仪器仪表制造业 | 6 | 185 |
其他制造业 | 18 | 260 |
废弃资源综合利用业 | 15 | 115 |
金属制品、机械和设备修理业 | 23 | 217 |
电力、热力生产和供应业 | 63 | 4072 |
燃气生产和供应业 | 7 | 59 |
水的生产和供应业 | 64 | 1164 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计870.06亿元,比2013年末增长27.8%。负债合计450.60亿元。全年实现营业收入963.39亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 870.06 | 450.60 | 963.39 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
石油和天然气开采业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑色金属矿采选业 | 2.01 | 0.42 | 0.29 |
有色金属矿采选业 | 3.60 | 2.87 | 1.66 |
非金属矿采选业 | 11.30 | 3.48 | 10.05 |
开采专业及辅助性活动 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
其他采矿业 | 0.17 | 0.13 | 0.24 |
农副食品加工业 | 95.89 | 41.91 | 131.43 |
食品制造业 | 3.31 | 1.71 | 5.37 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 28.01 | 12.78 | 16.93 |
烟草制品业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织业 | 4.14 | 2.20 | 5.54 |
纺织服装、服饰业 | 15.98 | 5.93 | 32.96 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 21.30 | 12.02 | 52.03 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 127.42 | 63.21 | 295.67 |
家具制造业 | 3.65 | 0.38 | 0.54 |
造纸和纸制品业 | 11.60 | 7.92 | 7.57 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.62 | 0.30 | 0.54 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2.60 | 0.81 | 4.37 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
化学原料和化学制品制造业 | 38.86 | 22.51 | 34.94 |
医药制造业 | 8.41 | 5.40 | 5.68 |
化学纤维制造业 | 1.26 | 0.01 | 0.15 |
橡胶和塑料制品业 | 5.39 | 1.76 | 2.21 |
非金属矿物制品业 | 187.63 | 60.09 | 147.28 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 43.57 | 29.64 | 59.46 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.50 | 1.50 | 5.54 |
金属制品业 | 1.69 | 0.66 | 1.35 |
通用设备制造业 | 10.05 | 3.90 | 6.29 |
专用设备制造业 | 7.72 | 2.96 | 3.40 |
汽车制造业 | 66.88 | 46.84 | 18.60 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13.84 | 6.62 | 31.29 |
电气机械和器材制造业 | 13.64 | 7.31 | 8.52 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15.63 | 7.50 | 11.46 |
仪器仪表制造业 | 0.68 | 0.53 | 0.20 |
其他制造业 | 0.73 | 0.34 | 0.52 |
废弃资源综合利用业 | 0.43 | 0.23 | 0.30 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.27 | 0.04 | 0.26 |
电力、热力生产和供应业 | 102.60 | 88.98 | 57.46 |
燃气生产和供应业 | 0.67 | 0.37 | 0.35 |
水的生产和供应业 | 15.98 | 7.34 | 2.92 |
(三)主要产品产量
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
石灰石 | 万吨 | 328.59 |
建筑用天然石料 | 万立方米 | 289.34 |
大米 | 万吨 | 26.30 |
饲料 | 万吨 | 215.43 |
成品糖 | 万吨 | 17.38 |
饮料酒 | 千升 | 1940 |
服装 | 万件 | 4797 |
人造板 | 万立方米 | 1283.51 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 18.88 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 15.70 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 3.58 |
复合肥、复混合肥 | 万吨 | 83.60 |
中成药 | 吨 | 12956 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 2140.98 |
水泥 | 万吨 | 2450.44 |
石灰 | 万吨 | 344.24 |
商品混凝土 | 万立方米 | 375.09 |
瓷质砖 | 万平方米 | 2969.85 |
钢材 | 万吨 | 148.54 |
铁合金 | 万吨 | 9.30 |
汽车 | 辆 | 2438 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 116.28 |
电动自行车 | 万辆 | 32.49 |
灯具及照明装置 | 万套(台、个) | 732.09 |
电子元件 | 万只 | 1604 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位1139个,从业人员32135人,分别比2013年末增长634.8%和50.6%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1139个,占100%。其中,国有企业占内资企业的0.2%,集体企业占0.9%,私营企业占88.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,国有企业占内资企业的0.4%,集体企业占16.3%,私营企业占70.9%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1139 | 32135 |
内资企业 | 1139 | 32135 |
国有企业 | 2 | 136 |
集体企业 | 10 | 5243 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 117 | 3942 |
股份有限公司 | 7 | 39 |
私营企业 | 1003 | 22775 |
其他内资企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占19.4%,土木工程建筑业占11.6%,建筑安装业占11.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占57.8%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占74.1%,土木工程建筑业占12.3%,建筑安装业占2.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占11.1%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1139 | 32135 |
房屋建筑业 | 221 | 23798 |
土木工程建筑业 | 132 | 3944 |
建筑安装业 | 128 | 837 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 658 | 3556 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计125.13亿元,比2013年末增长148.8%。负债合计93.05亿元。全年实现营业收入80.98亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 125.13 | 93.05 | 80.98 |
房屋建筑业 | 66.51 | 43.34 | 40.64 |
土木工程建筑业 | 47.83 | 40.49 | 35.83 |
建筑安装业 | 3.23 | 1.95 | 1.10 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 7.56 | 7.27 | 3.41 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位,并包含广西电网有限责任公司下属的广西电网公司贵港供电局。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[3]本公报中的单位数、从业人员、资产总计、负债合计、营业收入等5个指标包含广西电网有限责任公司下属的广西电网公司贵港供电局数据。
文件下载:
关联文件: