根据贵港市第四次全国经济普查结果,现将我市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位7103个,从业人员35704万人,分别比2013年末增长151.1%和23.3%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占41%,零售业占59%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占42.4%,零售业占57.6%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.06%,外商投资企业占0.04%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.4%,外商投资企业占0.2%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 7103 | 35704 |
批发业 | 2911 | 15140 |
农、林、牧、渔产品批发 | 285 | 1145 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 360 | 2311 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 203 | 913 |
文化、体育用品及器材批发 | 62 | 179 |
医药及医疗器材批发 | 135 | 1138 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1060 | 6114 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 333 | 1653 |
贸易经纪与代理 | 274 | 829 |
其他批发业 | 199 | 858 |
零售业 | 4192 | 20564 |
综合零售 | 395 | 3435 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 491 | 1843 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 257 | 1118 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 162 | 781 |
医药及医疗器材专门零售 | 976 | 3290 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 556 | 3812 |
家用电器及电子产品专门零售 | 468 | 2574 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 550 | 2143 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 337 | 1568 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 7103 | 35704 |
内资企业 | 7096 | 35482 |
国有企业 | 20 | 839 |
集体企业 | 42 | 785 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 2 | 3 |
有限责任公司 | 511 | 4719 |
股份有限公司 | 94 | 545 |
私营企业 | 6342 | 28111 |
其他企业 | 85 | 480 |
港、澳、台商投资企业 | 4 | 153 |
外商投资企业 | 3 | 69 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计178.81亿元,比2013年末增长47.6%。其中,批发业企业法人单位资产总计114.33亿元,零售业企业法人单位资产总计64.48亿元,分别比2013年末增长26.7%和108.7%。负债合计103.37亿元。全年实现营业收入290.88亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1788057.1 | 1033713.5 | 2908769.9 |
批发业 | 1143270.7 | 705865.0 | 2046270.5 |
农、林、牧、渔产品批发 | 107004.5 | 87638.3 | 121191.7 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 117612.3 | 40083.3 | 303337.0 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 32723.3 | 12435.4 | 31135.7 |
文化、体育用品及器材批发 | 6714.7 | 4592.7 | 19487.6 |
医药及医疗器材批发 | 88085.2 | 65662.8 | 135559.8 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 644085.1 | 400171.0 | 1190753.1 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 71993.6 | 42434.5 | 147916.3 |
贸易经纪与代理 | 19688.9 | 9691.8 | 30519.9 |
其他批发业 | 55363.1 | 43155.3 | 66369.6 |
零售业 | 644786.4 | 327848.5 | 862499.4 |
综合零售 | 70509.5 | 43988.3 | 117752.7 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 55620.3 | 21469.0 | 37044.2 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 17587.5 | 4443.4 | 19767.0 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 28610.2 | 6728.4 | 37659.8 |
医药及医疗器材专门零售 | 50659.7 | 16072.9 | 51112.1 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 215530.5 | 138570.4 | 367633.3 |
家用电器及电子产品专门零售 | 53295.7 | 21371.2 | 86973.6 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 75439.9 | 27376.6 | 77354.7 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 77533.0 | 47828.2 | 67202.0 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位758个,比2013年末增长127.63%,从业人员13457人,比2013年末下降9.68%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 758 | 13457 |
铁路运输业 | - | - |
道路运输业 | 442 | 6174 |
水上运输业 | 137 | 3181 |
航空运输业 | - | - |
多式联运和运输代理业 | 62 | 366 |
装卸搬运和仓储业 | 89 | 2112 |
邮政业 | 28 | 1624 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计198.42亿元,比2013年末增长55.19%。负债合计127.27亿元。全年实现营业收入56.59亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 198.42 | 127.27 | 56.59 |
铁路运输业 | - | - | - |
道路运输业 | 154.56 | 101.74 | 20.54 |
水上运输业 | 12.86 | 4.97 | 21.12 |
航空运输业 | - | - | - |
多式联运和运输代理业 | - | - | - |
装卸搬运和仓储业 | 1.96 | 0.70 | 2.10 |
邮政业 | 23.44 | 18.05 | 7.44 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位253个,从业人员4352人,分别比2013年末增长73.3%和下降0.6%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占34.8%,餐饮业占65.2%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占53.7%,餐饮业占46.3%(详见表4-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.4%,外商投资企业占0%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0%(详见表4-8)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 253 | 4352 |
住宿业 | 88 | 2335 |
旅游饭店 | 25 | 926 |
一般旅馆 | 54 | 1355 |
民宿服务 | 2 | 13 |
露营地服务 | 0 | 0 |
其他住宿业 | 7 | 41 |
餐饮业 | 165 | 2017 |
正餐服务 | 146 | 1919 |
快餐服务 | 5 | 36 |
饮料及冷饮服务 | 1 | 2 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 7 | 26 |
其他餐饮业 | 6 | 34 |
表4-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 253 | 4352 |
内资企业 | 252 | 4347 |
国有企业 | 1 | 10 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 1 | 4 |
有限责任公司 | 20 | 636 |
股份有限公司 | 4 | 202 |
私营企业 | 225 | 3396 |
其他企业 | 1 | 99 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 5 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计12.42亿元,比2013年末增长49.9%。其中,住宿业企业法人单位资产总计8.27亿元,餐饮业企业法人单位资产总计4.15亿元,分别比2013年末增长62.2%和30.1%。负债合计5.5亿元。全年实现年营业收入4.54亿元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 124153.7 | 55041.1 | 45359.2 |
住宿业 | 82675.1 | 44974.9 | 26019.9 |
旅游饭店 | 39683.2 | 14658.2 | 10372.7 |
一般旅馆 | 42562.0 | 30296.3 | 15258.1 |
民宿服务 | 185.0 | 2.0 | 94.9 |
露营地服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他住宿业 | 244.9 | 18.4 | 294.2 |
餐饮业 | 41478.6 | 10066.2 | 19339.3 |
正餐服务 | 41134.5 | 9934.2 | 18627.4 |
快餐服务 | 150.4 | 82.7 | 255.8 |
饮料及冷饮服务 | 3.4 | 0.0 | 8.8 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 88.2 | 45.4 | 240.5 |
其他餐饮业 | 102.2 | 3.9 | 206.8 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位500个,从业人员4090人,分别比2013年末增长1566.7%和123.01%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 500 | 4090 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 26 | 1412 |
互联网和相关服务 | 118 | 1244 |
软件和信息技术服务业 | 356 | 1434 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.2%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.6%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占90.3%,港、澳、台商投资企业占7.4%,外商投资企业占2.3%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 500 | 4090 |
内资企业 | 496 | 3693 |
国有企业 | - | - |
集体企业 | - | - |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 45 | 229 |
股份有限公司 | 11 | 298 |
私营企业 | 437 | 2513 |
其他企业 | 3 | 5 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 303 |
外商投资企业 | 3 | 94 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计43.11亿元,比2013年末增长116.3%。负债合计21.40亿元。全年实现营业收入26.67亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 43.11 | 21.40 | 26.67 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 30.13 | 14.50 | 21.03 |
互联网和相关服务 | 1.06 | 0.52 | 1.46 |
软件和信息技术服务业 | 11.92 | 6.39 | 4.17 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位907个,比2013年末增长171.6%。其中,房地产开发经营企业456个,物业管理企业165个,房地产中介服务企业192个,分别比2013年末增长150.5%、108.9%和418.9%。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为15015人,比2013年末增长79.2%。其中,房地产开发经营企业7619人,物业管理企业4813人,房地产中介服务企业1242人,分别比2013年末增长56.1%、85.1%和132.1%(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 907 | 15015 |
房地产开发经营 | 456 | 7619 |
物业管理 | 165 | 4813 |
房地产中介服务 | 192 | 1242 |
房地产租赁经营 | 76 | 1139 |
其他房地产业 | 18 | 202 |
(二)主要经济指标
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为613.93亿元,比2013年末增长131.6%。其中,房地产开发经营企业587.67亿元,物业管理企业2.72亿元,房地产中介服务企业7.42亿元,分别比2013年末增长131.6%,97.2%和214.4%。负债合计502.58亿元。全年实现营业收入121.65亿元(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |||||
合 计 | 610.93 | 502.58 | 121.65 | ||||
房地产开发经营 | 587.67 | 490.15 | 116.09 | ||||
物业管理 | 2.72 | 2.14 | 2.09 | ||||
房地产中介服务 | 7.42 | 0.82 | 1.1 | ||||
房地产租赁经营 | 9.33 | 6.78 | 1.33 | ||||
其他房地产业 | 2.94 | 2.69 | 0.33 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位3241个,从业人员24571人,分别比2013年末增长398.62%和237.51%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占10%,商务服务业占90%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占5.4%,商务服务业占94.6%(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 3241 | 24571 |
租赁业 | 324 | 1318 |
商务服务业 | 2917 | 23253 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.9%,外商投资企业占0.1%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.98%,外商投资企业占0.02%(详见表4-17)。
表4-17 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3241 | 24571 |
内资企业 | 3238 | 24567 |
国有企业 | 10 | 412 |
集体企业 | 765 | 2473 |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | 2 | 10 |
有限责任公司 | 275 | 7715 |
股份有限公司 | 40 | 151 |
私营企业 | 2010 | 13294 |
其他企业 | 136 | 512 |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | 3 | 4 |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计268.64亿元,比2013年末增长112.03%。其中,租赁业企业法人单位资产总计6.56亿元,商务服务业企业法人单位资产总计262.08亿元。负债合计145.21亿元。全年实现营业收入25.76亿元。(详见表4-18)。
表4-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 268.64 | 145.21 | 25.76 |
租赁业 | 6.56 | 1.58 | 2.27 |
商务服务业 | 262.08 | 143.63 | 23.48 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
文件下载:
关联文件: